Leave Your Message
Ikaupat nga Henerasyon sa Telecentric Parallel Illumination
Telesentrikong Kahayag
Pinaagi sa padayon nga pag-upgrade ug pag-uswag, ang katukma sa pagsukod nakaabot na sa lebel sa micrometer.
Pangutana Karon

Ikaupat nga Henerasyon sa Telecentric Parallel Illumination

• Mas taas nga kahusayan sa paggamit sa kahayag ug SNR.
• Compatible sa mga Bi-telecenric nga lente.
• Mas taas nga katin-aw ug WBC, mas maayo nga DOF ug telecentricity.
• Ilabi na nga angay alang sa pagsukod sa lingin nga piraso sa trabaho.

    Espisipikasyon

    Dili. Modelo Distansya sa Pokus
    (MM)
    Gi-rate nga Pulbos
    (SA)
    Gi-rate nga boltahe
    (V)
    Kinatas-ang Kuryente
    (mA)
    Diametro sa Kahayag nga Gipagawas Φ
    (mm)
    WD
    (mm)
    Pagkamatugtanon sa WD
    (±mm)
    Gisugyot nga Kwalipikado nga Kolimasyon
    (°)
    Gisugyot nga Kwalipikado nga Parallenlism
    (°)
    Timbang
    (kilo)
    1 XF-PTI020-(C) 100 3W 3V 1000mA 20 110 50 0.52 0.06 0.091
    2 XF-PTI037-PRO-(C) 79.3 5W 24V 208mA 37 56 40 1.73 3.48 0.286
    3 XF-PTI060-PRO-(C) 131.4 5W 24V 208mA 60 90 66 1.05 2.556 0.536
    4 XF-PTI060-PRO-L90-(C) 131.4 5W 24V 208mA 60 90 66 1.05 2.556 0.837
    5 XF-PTI080-PRO-(C) 160.3 5W 24V 208mA 80 120 80 0.86 1.8 0.860
    6 XF-PTI080-PRO-L90-(C) 160.3 5W 24V 208mA 80 120 80 0.86 1.8 1.457
    7 XF-PTI100-PRO-L90-(C) 220.7 5W 24V 208mA 100 165 110 0.62 1.74 2.354
    8 XF-PTI137-PRO-L90-(C) 371.069 5W 24V 420mA 137 371 186 0.37 0.169 5.700
    9 XF-PTI152-PRO-L90-(C) 418.992 5W 24V 208mA 152 419 209 0.33 0.144 7.034
    10 XF-PTI195-PRO-L90-(C) 508.382 5W 24V 208mA 195 508 254 0.27 0.173 11.912
    11 XF-PTI238BN-PRO-L90-(C) 505.3 5W 24V 208mA 243 510 58 2.40 0.26 16.300
    12 XF-TD20III-(C) 100 3W 3V 1000mA 20 110 50 0.52 0.06 0.092
    13 XF-TD50B-(C) 180.5 1W/3W 3.2V 700mA 50 110 34 0.29 0.048 0.350
    Pag-download
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    Mga Detalye
    nga mahimong

    Pagsugod Karon

    Himoa nga sayon ​​ang paghimo sa imong una o sunod nga produkto gamit ang among end-to-end nga solusyon

    Pagsugod